タイヤ
※タイヤの材質、ホイル形状、状態により作業お受けできない場合もございます
| タイヤの組み換え | 通常料金 | 持ち込み |
|---|---|---|
| 軽自動車 (14インチまで) | 1,000 | 1,500 |
| 13 ~ 18 インチ | 1,200 | 1,800 |
| 17 ~ 18インチ | 2,000 | 3,000 |
| 19 ~ 20インチ | 3,000 | 4,500 |
| 履き替え・ローテーション | 料金 |
|---|---|
| 乗用車・バン | 3,000 |
| 輸入車 | 4,000 |
| ホイールバランス | 料金 |
|---|---|
| 10 ~ 16インチ | 1,000 ~ |
| 17インチ ~ | 1,200 ~ |
| 廃タイヤ処分 1本 | 料金 |
|---|---|
| PC | 500 |
| LT | 1,300 |
| 4 x 4 | 700 |
| TB | 2,000 |
| PC・スチール付き | 800 |
| ゴムバルブ | 料金 |
|---|---|
| 交換 1本 | 500 |
| パンク修理 | 料金 |
|---|---|
| 1箇所のみ | 3,000 |
| +1箇所につき | 500 |
その他
| オイル関係 | 料金 |
|---|---|
| エレメント交換工賃 | 600 |
| アンダーカバー脱着工賃 | 600 ~ |
| ディスクパッド交換 | 料金 |
|---|---|
| フロント リヤ 通常タイプ | 5,000~ |
| リヤ サイドブレーキ費用 | 7,000 ~ |
| 車検代 | 料金 |
|---|---|
| 乗用車・バンのみ | 14,000 |
